A rodada do Campeonato Municipal de Futsal deste final de semana marca a estréia da categoria Veteranos, uma implantação da organização da competição para este ano. Muita expectativa se faz para os jogos desta categoria, tendo em vista o grande tempo sem competições para esta idade e também ao anseio dos atletas para o início da competição. Outros jogos importantes serão realizados na rodada, que cada vez mais fica acirrada a disputas pelas vagas para a próxima fase da competição. Abaixo a tabela dos jogos deste final de semana, sempre com os jogos começando na sexta as 19:30h e aos sábados as 19:00h, com o primeiro jogo da base.
4ª Rodada
sexta-feira, 30 de setembro de 2011 | Início: 19:30h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
44 | Veteranos | AZDigital/Turkoloko | X | Arroio Grande | ||
45 | Prata | Farmácia Medifar | X | Palestino/Verla Informática | ||
46 | Prata | EMAD | X | Jaguar FC | ||
47 | Ouro | Vidraçaria Multbox | X | Amigos/Terrasul Motos | ||
sábado, 1 de outubro de 2011 | Início: 19:00h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
48 | Iniciação | EGO | X | EMAD | ||
49 | Veteranos | Posto Jaguar | X | Posto Querência/Radioluz | ||
50 | Prata | Boca da Ponte | X | Muvuka | ||
51 | Ouro | Atual Serigrafia | X | Mauá/RG Moto Peças | ||
52 | Ouro | F Unit | X | União/Gráfica Lar de Meninos | ||
domingo, 2 de outubro de 2011 | Início: 9:30h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
53 | Infantil | EMAD A | X | EMAD B | ||
54 | Infantil | Tiradentes | X | Amigos da Carvalho | ||
55 | Mirim | Escolinha Tio Bené A | X | Amigos da Carvalho | ||
56 | Pré-Mirim | Escolinha Bela Vista | X | Escolinha Tio Bené A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário