SÉRIE OURO | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Restaurante Barranco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | Amigos/Terrasul Motos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | União/Gráfica Lar de Meninos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | Tropa de Elite | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | F Unit | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
6 | Atual Serigrafia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
7 | Mauá/RG Motos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
8 | Vidraçaria Multbox | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
SÉRIE PRATA - CHAVE A | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | DNA/United Gramadense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Farmácia Medifar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Muvuka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
4 | Santa Rita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5 | Boca da Ponte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | Casa Fávio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | Palestino/Verla Informática | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 |
SÉRIE PRATA - CHAVE B | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | EMAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | Bar & Bar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | Cerro FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | Jaguar FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
5 | Radio Luz/Posto Querência | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | Varejão Ferreira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
7 | Bola Murcha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 |
INICIAÇÃO - SUB 9 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Escolinha Bela Vista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | EGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Escolinha Tio Bené | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Amigos da Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
5 | EMAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Pré-mirim - Sub 11 - CHAVE A | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Escolinha Bela Vista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Escolinha Tio Bené A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Tiradentes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
3 | Amigos da Carvalho A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Pré-mirim - Sub 11 - CHAVE B | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Escolinha Tio Bené B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | EMAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Amigos da Carvalho B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | EGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
MIRIM - Sub 13 - CHAVE A | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Tiradentes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Escolinha Tio Bené B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Tiquinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Praianos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
MIRIM - Sub 13 - CHAVE B | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Amigos da Carvalho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Escolinha Tio Bené A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | EMAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Escolinha Bela Vista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
INFANTIL - SUB 15 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cerro FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | Pentecostes/Imob. Casanova | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | EMAD A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | EMAD B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Tiradentes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
6 | Amigos da Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
Critérios de desempate: | |||||||||
Maior número de vitórias, Confronto direto (entre duas equipes), Menor número de gols sofridos, Maior número de gols feitos, Saldo de Gols, Disciplina e Sorteio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário