Começa nesta noite (9), a partir das 19:30h, no Ginásio Ferrujão, o Campeonato Municipal de Futsal 2011, organizado pela Prefeitura Municipal de Jaguarão, através do Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação. Serão 55 equipes em mais de 160 jogos, dividas em 7 categorias, Iniciação, Pré-mirim, Mirim, Infantil, Veteranos, Série Prata e Série Ouro. A competição terá seus jogos nas quintas, sextas, sábados e domingo pela manhã e a noite, com previsão de término no dia 3 de dezembro, com os jogos nas quintas e sextas as 19:30h e ao sábados e domingos as 19horas e pela manhã as 9:30h. O ingresso custa R$ 1,00 e crianças até 12 anos não pagam.
1ª Rodada
sexta-feira, 9 de setembro de 2011 | Início: 19:30h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
1 | Prata | Boca da Ponte | X | Super Fávio | ||
2 | Prata | Muvuka | X | Palestino | ||
3 | Prata | DNA | X | Santa Rita | ||
4 | Ouro | Tropa de Elite | X | Vidraçaria Multbox |
sábado, 10 de setembro de 2011 | Início: 19:00h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
5 | Iniciação | EMAD | X | Escolinha Tio Bené | ||
6 | Prata | Cerro FC | X | Varejão Ferreira | ||
7 | Prata | Radioluz/Posto Querência | X | Bar e Bar | ||
8 | Ouro | União/Gráfica Lar de Meninos | X | Mauá | ||
9 | Ouro | Atual Serigrafia | X | Restaurante Barranco |
domingo, 11 de setembro de 2011 | Início: 9:30h | |||||
Jogo | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
10 | Infantil | Amigos da Carvalho | X | EMAD A | ||
11 | Infantil | Tiradentes | X | Cerro FC | ||
12 | Mirim | EMAD | X | Escolinha Tio Bené A | ||
13 | Pré-mirim | Amigos da Carvalho A | X | Escolinha Bela Vista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário