Acontece hoje o último jogo da fase classificatória, válido pelo Segundo Turno da Taça Zona Sul de futsal, com o jogo pela Chave B, em que a seleção de Piratini, sem chances de classificação, recebe a seleção de São Lourenço do Sul, que com uma vitória e marcando mais de assume a primeira colocação do grupo. Dependendo apenas desse confronto para definir todos os jogos das quartas de finais do 2º Turno. Alguns confrontos já estão definidos, conforme tabela de pontos e probabilidades abaixo.
Nesta quarta-feira (26), as 19horas acontece na RBSTV Pelotas, uma reunião para tratar sobre as datas das quartas de finais e outros assuntos do Conselho Arbitral.
Quartas de finais - 2º Turno | |||
Seleção | Resultado | Seleção | |
JAGUARÃO | X | SANTA VITÓRIA | |
DEFINIDO | DEFINIDO | ||
1º Melhor 1º na classificação geral | 2º Melhor 3º na classificação geral | ||
CAMAQUÃ/SÃO LOURENÇO | X | TURUÇU | |
DEFINIDO | |||
2º Melhor 1º na classificação geral | 1º Melhor 3º na classificação geral | ||
CANGUÇU | X | ARROIO GRANDE | |
DEFINIDO | DEFINIDO | ||
3º Melhor 1º na classificação geral | 3º Melhor 2º na classificação geral | ||
CAMAQUÃ/SÃO LOURENÇO | X | CHUÍ | |
DEFINIDO | |||
1º Melhor 2º na classificação geral | 2º Melhor 2ºna classificação geral |
Nenhum comentário:
Postar um comentário