NOVAS DATAS DAS FINAIS!
No último sábado no Ginásio da Integração foi realizada a última rodada do Torneio da Escolinha Amigos da Carvalho, definindo as equipes classificadas para as semi finais da competição. Em virtude da motofest as semifinais foram marcadas para o feriado do dia 2 de fevereiro e os vencedores fazem as finais no sábado, dia 4. Os jogos começam as 18:45h e o ingresso custa R$ 1,00.
No último sábado no Ginásio da Integração foi realizada a última rodada do Torneio da Escolinha Amigos da Carvalho, definindo as equipes classificadas para as semi finais da competição. Em virtude da motofest as semifinais foram marcadas para o feriado do dia 2 de fevereiro e os vencedores fazem as finais no sábado, dia 4. Os jogos começam as 18:45h e o ingresso custa R$ 1,00.
ÚLTIMOS RESULTADOS
21 de janeiro de 2012 - Sábado | Horário de Início: 18:45h | |||||
Jogos | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
24 | Iniciação | EMAD | 4 | X | 4 | Amigos da Carvalho |
25 | Pré-mirim | EMAD B | 1 | X | 8 | BELA VISTA A |
26 | Pré-mirim | Amigos da Carvalho | 7 | X | 0 | BELA VISTA B |
27 | Mirim | BELA VISTA | 6 | X | 0 | TIRADENTES |
28 | Infantil | PENTECOSTES | 0 | X | 2 | EMAD |
29 | Infantil | CERRO FC | 4 | X | 3 | Amigos da Carvalho |
SEMI FINAL
2 de fevereiro de 2012 – Quinta-feira | Horário de Início: 18:45h | |||||
Jogos | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe | ||
30 | Pré-mirim | EMAD A | X | BELA VISTA B | ||
31 | Mirim | Amigos da Carvalho | X | Tiradentes | ||
32 | Infantil | Cerro FC | X | Pentecostes | ||
33 | Pré-mirim | Bela Vista A | X | Amigos da Carvalho | ||
34 | Mirim | EMAD | X | Bela Vista | ||
35 | Infantil | Tiradentes | X | EMAD |
Os vencedores fazem a final no sábado (4/02), junto com a final da categoria iniciação.
TABELA DE PONTOS APÓS 1ª FASE
INICIAÇÃO - SUB 9 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | EMAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | Bela Vista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Amigos da Carvalho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Pré-mirim - Sub 11 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | EMAD A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
2 | Escolinha Bela Vista A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
3 | Amigos da Carvalho | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | Escolinha Bela Vista B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 37 | -33 |
5 | EMAD B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
MIRIM - Sub 13 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Amigos da Carvalho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | Bela Vista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | EMAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
4 | Tiradentes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
INFANTIL - SUB 15 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cerro FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | EMAD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | Tiradentes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 |
4 | Pentecostes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
5 | Amigos da Carvalho | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 |
Critérios de desempate: | |||||||||
Maior número de vitórias, Confronto direto (entre duas equipes), Maior número de gols feitos, Menor número de gols sofridos, Saldo de Gols e Sorteio. |
Vergonha. A data inicial deveria ser mantida. Muitos atletas haviam se programado para a semi-final e final nos dias 28 e 29. Agora com a mudança,muitos não poderão jogar. O certo deveria ter sido mantida as datas.
ResponderExcluirVergonha e escrever esse monte de bobagem... Excelente decisão, a cidade com grandes eventos e perderia em público concerteza. Parabens
ResponderExcluirPra varia mais um idiota que ainda não se IDENTIFICA pra reclamar, também gostei da troca, acho que não iria poder ir ao jgo agora com certeza voi ir... Valeu
ResponderExcluirUm idiota fala que outro idiota não se identifica e também não se identifica,vai saber... e quem está falando isso garanto que não fazem partes dos times,é um bando de vagabundo que no dia que quiser,vai ir no jogo,não tem nada que os impeça.
ResponderExcluirCalma gente vamos ser coerentes,no dia 2 é feriado e não tem grandes eventos programados.Todos ao Henricão e prestigiar nossa gurizada.........
ResponderExcluir